Bombola di gas da 150 bar Bombola in acciaio da 10 litri Bombola di azoto, aria, argon, ossigeno
Piccola bombola di ossigeno portatile medica ~ Bombola per gas Bombola in acciaio Azoto Aria Argon Bombola di ossigeno 1;
Informazioni basilari.
Modello numero. | WMA140-10-15 |
Peso (Kg) | 13.4 |
Altezza (mm) | 830 |
Pacchetto di trasporto | Scatola/vassoio/sacchetto di carta |
Specifica | ISO9809GB5099 |
Marchio | Dengyue |
Origine | Qingdao |
Codice SA | 7311009000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Piccola bombola di ossigeno portatile medica ~
Bombola del gas Bombola in acciaio Bombola di azoto Aria Argon Bombola di ossigeno
1.Cilindro senza saldatura ad alta pressione, abbiamo volumi diversi.
2.Il regolatore di ossigeno a doppia superficie con doppia valvola o a superficie singola con doppia valvola può entrambi essere collegato all'inalatore di ossigeno
3.Se siete sul mercato per altri tipi, possiamo anche produrre.Bombola di gas
Tipo | Altezza (MM) | Peso (KG) | Capacità dell'acqua (L) | Nominale esterno Lui. (MM) | Progetto Spessore della parete (MM) | Materiale |
WMA89-1-15 | 237 | 1,76 | 1 | 89 | 3 | 37Mn |
WMA108-1.4-15 | 240 | 2.9 | 1.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-1.8-15 | 285 | 3.3 | 1.8 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-2-15 | 310 | 3.6 | 2 | 108 | 4 | 37Mn |
WMT108-2.9-15 | 425 | 4.8 | 2.9 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3-15 | 437 | 5 | 3 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3.4-15 | 490 | 5.4 | 3.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4-15 | 565 | 6.2 | 4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4.7-15 | 655 | 7.1 | 4.7 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-5-15 | 692 | 7.5 | 5 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA121-3.2-15 | 380 | 5.7 | 3.2 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA121-4-15 | 470 | 6.8 | 4 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-4-15 | 365 | 6.6 | 4 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-5-15 | 440 | 7.7 | 5 | 140 | 4.5 | 37Mn |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora